КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ
| Наименование изделия | Ед. изм | Масса, кг | Цена* |
| Асбестоцементные трубы | |||
| ГОСТ 1839-80 Б/М 150 п/э | Муфты | 100 | |
| ГОСТ 539-80 ВТ6-100*3,95м | Труба | 60 | 730 |
| Трубы из полиэтилена. Для напорного водоснабжения | |||
| 110 | 6,3 | 0.6 | 158 |
| 110 | 10.0 | 1.0 | 280 |
| Трубы ПВХ. Для наружной канализации | |||
| 160 | Наружный диаметр мм | Толщина стенки мм | Цена 1труб.с НДС |
| 160 (2м) | 3,6 | 555 | |
| 110 (2м) | 3,2 | 350 | |
| Лотки теплосети под заказ | |||
| Плиты перекрытия теплоканалов под заказ | |||
*Все цены актуальны на 22.05.2019. Актуальный прайс лист можно скачать по ссылке "Скачать прайс лист"
