ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА (КОЛЬЦА, КРЫШКИ, ДНИЩА)
| Наименование | Вес | Наличный расчет | Безналичный расчет |
| кольца КС10.9 | 0,43 | 1550 | 1750 |
| КС 10.6. | 0,37 | 1400 | 1600 |
| КС 10.3. | 0,2 | 970 | 1130 |
| КС 15.6. | 0,57 | 1900 | 2100 |
| КС 15.9 | 1 | 2600 | 2800 |
| КС 20.9 | 1,47 | 4700 | 5000 |
| КС20.6 | 1 | 4400 | 4700 |
| КС 7.3. | 0,13 | 1000 | 1200 |
| КС 7.6. | 0,3 | 1200 | 1500 |
| КС 7.9. | 0,4 | 1500 | 1700 |
| днище ПН-10 (1м) | 0,3 | 1250 | 1470 |
| ПН-15 (1,5м) | 0,6 | 2750 | 3000 |
| ПН-20 (2м) | 1,7 | 5000 | 5500 |
| крышки ПП10 (1м) | 0,2 | 1280 | 1500 |
| ПП15 (1,5м) | 0,53 | 2750 | 3000 |
| ПП10-2 | 1670 | 2000 | |
| ПП15-2 | 3570 | 3900 | |
| ПП20 (2м) | 1,5 | 5200 | 5500 |
| доборное КДО-1 и КО-6 | 0,04 | 500 | 700 |
| БЛ | 0,4 | 2370 | 2700 |
| Заглушка | 2100 | ||
| Люк чуг. «Легкий » | 4800 | ||
| Люк чуг. «Тяжелый » | 5900 | ||
| Люк полимерный 1,5т. | 1300 | ||
| Люк полимерный 7т. | 1500 | ||
| ДОСТАВКА по Туле | 2000 | 2500 |
*Все цены актуальны на 22.05.2019. Актуальный прайс лист можно скачать по ссылке "Скачать прайс лист"
