ООО "СЭРР" ЖБИ 

8 (4872) 77-32-71, 77-32-73 

 zao.serr@mail.ru

Материалы

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

 

    Плита1Плита2Плита3Плита4Плита5Плита6

 

Плиты перекрытия Вес, тн. Геометрические размеры, (мм)   *Цена за наличный расчет *Цена Б/НАЛ и НАЛ с доставкой и выгрузкой, от 8шт
    L, длина B, ширина H, высота    
ПК 90.15 8 Та 4,25 8980 1490 220 заказ заказ
ПК 90.12 8Та 3,2 8980 1190 220 - -
ПК 72.15 8Та 3,35 7180 1490 220 17280 17960
ПК 72.12 8Та 2,58 7180 1190 220 13800 14400
ПК 63.15 8Та 2,9 6280 1490 220 13700 13900
ПК 63.12 8Та 2,4 6280 1190 220 10600 11100
ПК 60.15 8Та 2,8 5980 1490 220 13200 13500
ПК 60.12 8Та 2,25 5980 1190 220 10200 10600
ПК 58.15 8Та 2,75 5780 1490 220 11560 12050
ПК 58.12 8Та 2,04 5780 1190 220 9730 10130
ПК 57.15 8Та 2,72 5680 1490 220 12100 12300
ПК 57.12 8Та 2,05 5680 1190 220 9860 9950
ПК 56.15 8Та 2,65 5580 1490 220 11095 11610
ПК 56.12 8Та 2 5580 1190 220 9335 9655
ПК 54.15 8Та 2,57 5380 1490 220 11700 11900
ПК 54.12 8Та 1,96 5380 1190 220 8990 9200
ПК 51.15 8Та 2,43 5080 1490 220 10400 10650
ПК 51.12 8Та 1,84 5080 1190 220 8900 9100
ПК 48.15 8Та 2,31 4780 1490 220 10100 10500
ПК 48.12 8Та 1,73 4780 1190 220 7900 7950
ПК 45.15 8Та 2,16 4480 1490 220 9500 9700
ПК 45.12 8Та 1,62 4480 1190 220 7600 7850
ПК 42.15 8Та 2,02 4180 1490 220 8700 8950
ПК 42.12 8Та 1,53 4180 1190 220 6995 7200
ПК 39.15 8Та 1,88 3880 1490 220 8150 8300
ПК 39.12 8Та 1,43 3880 1190 220 6945 7000
ПК 37.15 8Та 1,75 3680 1490 220 7370 7745
ПК 37.12 8Та 1,36 3680 1190 220 6410 6960
ПК 36.15 8Та 1,7 3580 1490 220 7500 7700
ПК 36.12 8Та 1,45 3580 1190 220 6200 6400
ПК 30.15 8Та 1,43 2980 1490 220 6250 6400
ПК 30.12 8Та 1,1 2980 1190 220 5100 5300
ПК 27.15 8Та 1,32 2680 1490 220 5500 5700
ПК 27.12 8Та 1 2680 1190 220 4700 4800
ПК 24.15 8Та 1,1 2380 1490 220 4800 4950
ПК 24.12 8Та 0,9 2380 1190 220 4200 4300

   *Все цены актуальны на 22.05.2019. Актуальный прайс лист можно скачать по ссылке "Скачать прайс лист"