ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ И ПЛИТЫ ЖБИ
Плиты перекрытия H=220,H=160 | ||||
Наименование изделия | Вес,т | Наличный расчет. | C доставкой и выгрузкой от 8 шт. | С доставкой и выгрузкой от 3 до 7шт. |
ПБ 90.15 8 Та | 24 150 | 24 470 | 24 690 | |
ПБ 90.12 8Та | 19 220 | 19 550 | 19 830 | |
ПБ 86.15 8Та | 23 080 | 23 390 | 23 610 | |
ПБ 86.12 8Та | 18 370 | 18 730 | 18 990 | |
ПБ 84.15 8Та | 22 540 | 22 890 | 23 120 | |
ПБ 84.12 8Та | 17 930 | 18 320 | 18 640 | |
ПБ 82.15 8Та | 22 000 | 22 300 | 22 500 | |
ПБ 82.12 8Та | 17 510 | 17 890 | 18 170 | |
ПБ 80.15 8Та | 21 470 | 21 790 | 21 990 | |
ПБ 80.12 8Та | 17 080 | 17 450 | 17 760 | |
ПБ 78.15 8Та | 20 930 | 21 280 | 21 490 | |
ПБ 78.12 8Та | 16 660 | 16 990 | 17 310 | |
ПБ 76.15 8Та | 20 400 | 20 770 | 20 980 | |
ПБ 76.12 8Та | 16 210 | 16 620 | 16 950 | |
ПБ 74.15 8Та | 19 860 | 20 130 | 20 370 | |
ПБ 74.12 8Та | 15 800 | 16 360 | 16 630 | |
ПБ 1,6- 72.12 8Та | 2,25 | 11630 | 11950 | 12220 |
ПБ 1,6- 63.12 8Та | 1,97 | 9820 | 10130 | 10410 |
ПБ 1,6- 60.12 8Та | 1,87 | 9150 | 9470 | 9690 |
ПБ 1,6- 58.12 8Та | 1,82 | 9680 | 9990 | 10230 |
ПБ 1,6- 57.12 8Та | 1,78 | 8870 | 9180 | 9420 |
ПБ 1,6- 56.12 8Та | 1,75 | 8810 | 9160 | 9400 |
ПБ 1,6- 54.12 8Та | 1,68 | 7590 | 7910 | 8250 |
ПБ 1,6- 48.12 8Та | 1,1,5 | 6640 | 6970 | 7270 |
ПБ 1,6- 45.12 8Та | 1,41 | 6370 | 6690 | 6980 |
ПБ 1,6- 42.12 8Та | 1,31 | 6010 | 6340 | 6610 |
ПБ 1,6- 39.12 6Та | 1,22 | 5850 | 6180 | 6440 |
ПБ 1,6- 37.12 6Та | 1,16 | 5540 | 5850 | 6110 |
ПБ 1,6- 36.12 6Та | 1,12 | 5430 | 5780 | 6050 |
ПБ 1,6- 30.12 6Та | 0,93 | 4450 | 4730 | 5000 |
ПБ 1,6- 27.12 6Та | 0,85 | 3910 | 4220 | 4530 |
ПБ 1,6- 24.12 6Та | 0,74 | 3470 | 3790 | 4020 |
Прогоны | ||||
Наименование изделия | Объем, куб | Вес,тн | Цена | |
ПРГ 36.1.4-4т | 0,17 | 0,425 | 4590 | |
ПРГ 32.1.4-4т | 0,15 | 0,375 | 3940 | |
ПРГ 28.1.3-4т | 0,1 | 0,25 | 3120 | |
Перемычки брусковая ж/б | ||||
Наименование изделия | Объем, куб | Вес,тн | Цена | |
1ПБ 10.1 | 240 | Доставка от 30 шт |
||
1ПБ 13.1 | 270 | |||
2ПБ 10-1п (120х140) | 0,017 | 0,043 | 400 | |
2ПБ 13-1п | 0,022 | 0,054 | 510 | |
2ПБ 16-2п | 0,026 | 0,065 | 600 | |
2ПБ 17-2п | 0,028 | 0,071 | 700 | |
2ПБ 19-3п | 0,033 | 0,081 | 730 | |
2ПБ 22-3п | 0,037 | 0,092 | 750 | |
2ПБ 25-3п | 0,041 | 0,103 | 820 | |
2ПБ 29-4п | 0,048 | 0,12 | 1000 | |
3ПБ 13-37п(120х220) | 0,034 | 0,085 | 780 | Доставка от 20 шт |
3ПБ 16-37п | 0,041 | 0,102 | 920 | |
3ПБ 18-37п | 0,048 | 0,119 | 1090 | |
3ПБ 21-8п | 0,055 | 0,137 | 1250 | |
3ПБ 25-8п | 0,065 | 0,162 | 1470 | |
3ПБ 27-8п | 0,072 | 0,18 | 1630 | |
3ПБ 30-8п | 0,079 | 0,197 | 2000 | |
3ПБ 34-4п | 0,089 | 0,222 | 2140 | |
3ПБ 36-8П | 2390 | |||
4ПП 44.8 | 4,4х0,12х0,29 | 3940 | ||
2пб30-4п | 1170 | Доставка от 5 шт |
||
5ПБ 21-27п (250Х220) | 0,114 | 0,285 | 2550 | |
5ПБ 25-37п | 0,135 | 0,338 | 3030 | |
5ПБ 27-37п | 0,15 | 0,375 | 3290 | |
5ПБ 30-37п | 0,164 | 0,41 | 4000 | |
5ПБ 34.20 | 4520 | |||
5ПБ 36-20п | 0,2 | 0,5 | 5080 |
*Все цены актуальны на 22.05.2019. Актуальный прайс лист можно скачать по ссылке "Скачать прайс лист"