ООО "СЭРР" ЖБИ 

8 (4872) 77-32-71, 77-32-73 

 zao.serr@mail.ru

Материалы

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

 

    Фун1Фун2Фун3Фун4Фун5Фун6

Наименование изделия Объем, куб/м. Вес,т Цена*
ФЛ 28-24-2 2,36 5,9 20420
ФЛ 28-24-3 2,36 5,9 22070
ФЛ 28-24-4 2,36 5,9 23560
ФЛ 28-12-2 1,13 2,82 9810
ФЛ 28-12-3 1,13 2,82 10630
ФЛ 28-12-4 1,13 2,82 11310
ФЛ 28-8-2 0,72 1,8 6330
ФЛ 28-8-3 0,72 1,8 6870
ФЛ 28-8-4 0,72 1,8 7250
ФЛ 24-24-2 1,9 4,75 15980
ФЛ 24-24-3 1,9 4,75 16760
ФЛ 24-24-4 1,9 4,75 17640
ФЛ 24-12-2 0,91 2,3 7680
ФЛ 24-12-3 0,91 2,3 8140
ФЛ 24-12-4 0,91 2,3 8470
ФЛ 24-8-2 0,58 1,45 4900
ФЛ 24-8-3 0,58 1,45 5230
ФЛ 24-8-4 0,58 1,45 5320
ФЛ 20-24-2 1,62 4,05 13260
ФЛ 20-24-3 1,62 4,05 13860
ФЛ 20-24-4 1,62 4,05 14370
ФЛ 20-12-2 0,78 1,95 6330
ФЛ 20-12-3 0,78 1,95 6640
ФЛ 20-12-4 0,78 1,95 6870
ФЛ 20-8-2 0,5 1,25 3730
ФЛ 20-8-3 0,5 1,25 4270
ФЛ 20-8-4 0,5 1,25 4410
ФЛ 16-24-2 0,86 2,15 6580
ФЛ 16-24-3 0,86 2,15 7900
ФЛ 16-24-4 0,86 2,15 8630
ФЛ 16-12-2 0,41 1,03 3950
ФЛ 16-12-3 0,41 1,03 4340
ФЛ 16-12-4 0,41 1,03 4780
ФЛ 16-8-2 0,26 0,65 2640
ФЛ 16-8-3 0,26 0,65 2900
ФЛ 16-8-4 0,26 0,65 3330
ФЛ 14-24-2 0,76 1,9 5520
ФЛ 14-24-3 0,76 1,9 6660
ФЛ 14-24-4 0,76 1,9 7040
ФЛ 14-12-2 0,36 0,91 3310
ФЛ 14-12-3 0,36 0,91 3670
ФЛ 14-12-4 0,36 0,91 4220
ФЛ 14-8-2 0,23 0,58 2200
ФЛ 14-8-3 0,23 0,58 2470
ФЛ 14-8-4 0,23 0,58 2870
ФЛ 12-24-2 0,7 1,63 5250
ФЛ 12-24-3 0,7 1,63 5670
ФЛ 12-24-4 0,7 1,63 5910
ФЛ 12-12-2 0,33 0,78 3150
ФЛ 12-12-3 0,33 0,78 3500
ФЛ 12-12-4 0,33 0,78 4150
ФЛ 12-8-2 0,21 0,5 2100
ФЛ 12-8-3 0,21 0,5 2460
ФЛ 12-8-4 0,21 0,5 2950
ФЛ 10-24-2 0,59 1,38 4200
ФЛ 10-24-3 0,59 1,38 4690
ФЛ 10-24-4 0,59 1,38 5145
ФЛ 10-12-2 0,28 0,65 2310
ФЛ 10-12-3 0,28 0,65 2970
ФЛ 10-12-4 0,28 0,65 3350
ФЛ 10-8-2 0,18 0,42 1540
ФЛ 10-8-3 0,18 0,42 1790
ФЛ 10-8-4 0,18 0,42 2100
ФЛ 8-24-2 0,46 1,15 3620
ФЛ 8-24-3 0,46 1,15 3950
ФЛ 8-24-4 0,46 1,15 4400
ФЛ 8-12-2 0,22 0,55 2060
ФЛ 8-12-3 0,22 0,55 2190
ФЛ 8-12-4 0,22 0,55 2720

*Цены актуальны на 1.06.2016 г.